经传多赢股票讯 9月15日盘后最新龙虎数据显示,共有40只个股因当日异动登上龙虎榜, 资金净流入最多的是通鼎互联(002491),达7.31亿元。 其中,27只个股龙虎榜出现了机构的身影,北向资金参与龙虎榜中的个股共涉及25只。
40只上榜的龙虎榜个股中,21只个股被净买入,19只个股被净卖出。 其中,资金净买入最多的是通鼎互联,达7.31亿元,占总成交金额的 12.51%。
龙虎榜资金流入TOP10
| 证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 通鼎互联 | 10.0 | 73082.9 | 12.51 | 22.7 |
| 双星新材 | 10.04 | 17207.35 | 7.38 | 22.25 |
| 超声电子 | 5.61 | 16343.44 | 2.82 | 40.42 |
| 大金重工 | 10.01 | 11344.86 | 3.72 | 12.81 |
| 天顺风能 | 10.0 | 9216.26 | 7.21 | 9.75 |
| 金帝股份 | 4.77 | 8345.05 | 14.81 | 23.4 |
| 上海洗霸 | 10.0 | 7812.58 | 38.46 | 2.95 |
| 宏工科技 | 15.03 | 7784.67 | 12.72 | 20.71 |
| 北自科技 | 10.0 | 5149.72 | 7.5 | 37.34 |
| 宏盛股份 | 10.01 | 4964.62 | 13.92 | 9.16 |
而龙虎榜中资金净流出最多的是光韵达,被净卖出为1.10亿元,占总成交金额的 12.58%。
龙虎榜资金流出TOP10
| 证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 光韵达 | -15.22 | -11015.92 | 12.58 | 17.02 |
| 通达股份 | 1.98 | -6689.84 | 3.85 | 36.04 |
| 远东股份 | -10.02 | -4856.97 | 0.77 | 12.49 |
| 肯特股份 | 3.81 | -3265.81 | 5.01 | 31.71 |
| 中百集团 | -10.0 | -3251.68 | 5.53 | 13.17 |
| 宝丽迪 | 15.53 | -3196.35 | 3.25 | 17.55 |
| 万邦医药 | 6.64 | -2548.07 | 2.26 | 50.53 |
| 欧亚集团 | -9.21 | -2425.65 | 4.79 | 26.26 |
| 中京电子 | -1.01 | -2424.14 | 0.62 | 35.24 |
| 天融信 | 5.0 | -1774.66 | 0.64 | 29.59 |
值得注意的是, 机构和北向资金共同净买入了通鼎互联、超声电子、双星新材等7股; 共同净卖出了中百集团、宝丽迪、光韵达等3股。
龙虎榜机构、北向资金共同买卖情况
| 证券简称 | 涨跌幅(%) | 机构净买额(万元) | 北向资金净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额占总成交比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 通鼎互联 | 10.0 | 5218.83 | 48065.96 | 53284.79 | 9.12 |
| 超声电子 | 5.61 | 36348.56 | 5529.7 | 41878.25 | 7.23 |
| 双星新材 | 10.04 | 6718.86 | 8840.66 | 15559.52 | 6.67 |
| 中京电子 | -1.01 | 8419.74 | 4740.32 | 13160.05 | 3.37 |
| 宏工科技 | 15.03 | 2698.73 | 5534.46 | 8233.18 | 13.45 |
| 金帝股份 | 4.77 | 4360.8 | 3243.49 | 7604.29 | 13.5 |
| 通达股份 | 1.98 | 6207.18 | -3057.51 | 3149.67 | 1.81 |
| 闽东电力 | 10.02 | 6131.76 | -3176.46 | 2955.3 | 1.34 |
| 和顺石油 | 10.01 | -948.5 | 3126.13 | 2177.62 | 4.87 |
| 云南旅游 | -9.98 | 769.44 | 1036.46 | 1805.9 | 3.09 |
| 大金重工 | 10.01 | -5496.1 | 5850.85 | 354.76 | 0.12 |
| 红棉股份 | -9.97 | -889.44 | 1063.14 | 173.71 | 0.21 |
| 众泰汽车 | -3.0 | -2126.87 | 1687.64 | -439.23 | -0.21 |
| 北自科技 | 10.0 | -2501.85 | 1659.29 | -842.56 | -1.23 |
| 天顺风能 | 10.0 | -5062.3 | 2267.66 | -2794.64 | -2.19 |
| 中百集团 | -10.0 | -1029.69 | -3381.67 | -4411.36 | -7.5 |
| 宝丽迪 | 15.53 | -4199.96 | -2396.96 | -6596.92 | -6.72 |
| 光韵达 | -15.22 | -7126.73 | -3938.89 | -11065.63 | -12.64 |
机构净买入12股,净卖出15股。
9月15日,27只个股龙虎榜出现了机构的身影,机构合计净卖出-4.98亿元。 其中,净买入金额最多的是超声电子;净卖出的个股中,金额最多的是光韵达。
龙虎榜机构席位买卖情况
| 证券简称 | 涨跌幅(%) | 买方机构数 | 卖方机构数 | 机构净买额(万元) | 机构净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 超声电子 | 5.61 | 3 | 0 | 36348.56 | 6.27 | 40.42 |
| 中京电子 | -1.01 | 3 | 2 | 8419.74 | 2.15 | 35.24 |
| 双星新材 | 10.04 | 2 | 1 | 6718.86 | 2.88 | 22.25 |
| 华天酒店 | -10.04 | 4 | 0 | 6423.96 | 16.73 | 8.89 |
| 通达股份 | 1.98 | 3 | 1 | 6207.18 | 3.57 | 36.04 |
| 闽东电力 | 10.02 | 1 | 0 | 6131.76 | 2.77 | 29.24 |
| 通鼎互联 | 10.0 | 1 | 1 | 5218.83 | 0.89 | 22.7 |
| 高斯贝尔 | 1.36 | 3 | 1 | 4406.62 | 7.23 | 24.49 |
| 金帝股份 | 4.77 | 1 | 0 | 4360.8 | 7.74 | 23.4 |
| 宏工科技 | 15.03 | 3 | 1 | 2698.73 | 4.41 | 20.71 |
| 云南旅游 | -9.98 | 1 | 0 | 769.44 | 1.32 | 12.69 |
| 敦煌种业 | -10.03 | 1 | 1 | 745.38 | 0.88 | 17.74 |
| 红棉股份 | -9.97 | 1 | 1 | -889.44 | -1.09 | 13.66 |
| 和顺石油 | 10.01 | 0 | 1 | -948.5 | -2.12 | 6.46 |
| 中百集团 | -10.0 | 0 | 1 | -1029.69 | -1.75 | 13.17 |
| 正和生态 | -2.29 | 0 | 1 | -1335.05 | -3.86 | 13.63 |
| 众泰汽车 | -3.0 | 0 | 1 | -2126.87 | -1.01 | 17.44 |
| 桂林旅游 | -10.04 | 0 | 2 | -2227.3 | -3.11 | 14.97 |
| 北自科技 | 10.0 | 0 | 1 | -2501.85 | -3.65 | 37.34 |
| 万邦医药 | 6.64 | 3 | 4 | -3049.75 | -2.7 | 50.53 |
| 博汇科技 | 19.98 | 0 | 2 | -3397.62 | -9.93 | 15.7 |
| 宝丽迪 | 15.53 | 1 | 3 | -4199.96 | -4.28 | 17.55 |
| 欧亚集团 | -9.21 | 0 | 3 | -4343.15 | -8.58 | 26.26 |
| 天顺风能 | 10.0 | 2 | 4 | -5062.3 | -3.96 | 9.75 |
| 大金重工 | 10.01 | 2 | 3 | -5496.1 | -1.8 | 12.81 |
| 肯特股份 | 3.81 | 3 | 5 | -6104.32 | -9.37 | 31.71 |
| 光韵达 | -15.22 | 3 | 3 | -7126.73 | -8.14 | 17.02 |
北向资金净买入18股,净卖出7股。
9月15日,北向资金参与龙虎榜中的个股共有25只,合计净买入10.24亿元。 其中,净买入金额最多的是通鼎互联;净卖出金额最多的是光韵达。
龙虎榜北向资金席位买卖情况
| 证券简称 | 涨跌幅(%) | 北向资金净买额(万元) | 北向资金净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 通鼎互联 | 10.0 | 48065.96 | 8.23 | 22.7 |
| 双星新材 | 10.04 | 8840.66 | 3.79 | 22.25 |
| 大金重工 | 10.01 | 5850.85 | 1.92 | 12.81 |
| 宏工科技 | 15.03 | 5534.46 | 9.04 | 20.71 |
| 超声电子 | 5.61 | 5529.7 | 0.95 | 40.42 |
| 中京电子 | -1.01 | 4740.32 | 1.21 | 35.24 |
| 天融信 | 5.0 | 4024.98 | 1.45 | 29.59 |
| 金帝股份 | 4.77 | 3243.49 | 5.76 | 23.4 |
| 和顺石油 | 10.01 | 3126.13 | 6.99 | 6.46 |
| 宏盛股份 | 10.01 | 2550.18 | 7.15 | 9.16 |
| 天顺风能 | 10.0 | 2267.66 | 1.78 | 9.75 |
| 鼎信通讯 | 1.07 | 1790.54 | 2.7 | 13.85 |
| 众泰汽车 | -3.0 | 1687.64 | 0.8 | 17.44 |
| 北自科技 | 10.0 | 1659.29 | 2.42 | 37.34 |
| 远东股份 | -10.02 | 1079.11 | 0.17 | 12.49 |
| 红棉股份 | -9.97 | 1063.14 | 1.3 | 13.66 |
| 云南旅游 | -9.98 | 1036.46 | 1.77 | 12.69 |
| 上海洗霸 | 10.0 | 350.62 | 1.73 | 2.95 |
| 国光连锁 | -10.02 | -964.24 | -4.21 | 3.67 |
| 金健米业 | -10.02 | -1716.09 | -0.83 | 24.24 |
| 宝丽迪 | 15.53 | -2396.96 | -2.44 | 17.55 |
| 通达股份 | 1.98 | -3057.51 | -1.76 | 36.04 |
| 闽东电力 | 10.02 | -3176.46 | -1.44 | 29.24 |
| 中百集团 | -10.0 | -3381.67 | -5.75 | 13.17 |
| 光韵达 | -15.22 | -3938.89 | -4.5 | 17.02 |



