经传多赢股票讯 9月23日最新龙虎出炉,中一科技(301150)、 康强电子(002119)、胜利精密(002426)为当日龙虎榜净买入额前三, 分别为2.21亿元、2.16亿元、1.74亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
| 股票简称 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|
| 中一科技 | 2.21亿 | 20.00% | 14.55% | 电子 |
| 康强电子 | 2.16亿 | 10.01% | 15.27% | 电子 |
| 胜利精密 | 1.74亿 | 10.04% | 7.38% | 机械设备 |
| 科德教育 | 9562.35万 | 16.97% | 11.86% | 传媒 |
| 三峡新材 | 9124.78万 | 10.12% | 5.52% | 通信 |
| 电科思仪 | 8933.01万 | 13.64% | 52.07% | - |
| 优利德 | 6870.63万 | 20.00% | 11.79% | 机械设备 |
| 福建水泥 | 6679.27万 | 10.05% | 8.01% | 建筑材料 |
| 奥佳华 | 6450.76万 | 10.03% | 29.80% | 家用电器 |
| 闽东电力 | 6381.93万 | -10.00% | 8.87% | 公用事业 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为优利德(688628)、 中一科技(301150)、电科思仪(301689), 分别为1.36亿元、1.36亿元、1.35亿元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
| 股票简称 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|
| 优利德 | 1.36亿 | 20.00% | 11.79% | 机械设备 |
| 中一科技 | 1.36亿 | 20.00% | 14.55% | 电子 |
| 电科思仪 | 1.35亿 | 13.64% | 52.07% | - |
| 科德教育 | 8847.94万 | 16.97% | 11.86% | 传媒 |
| 兴瑞科技 | 7993.45万 | 10.00% | 9.12% | 电子 |
| 慧智微 | 7243.55万 | 20.03% | 17.71% | - |
| 我爱我家 | 7068.02万 | 9.97% | 13.45% | 房地产 |
| 新华制药 | 5290.97万 | -9.98% | 17.45% | 医药生物 |
| 康强电子 | 4724.05万 | 10.01% | 15.27% | 电子 |
| 通用电梯 | 4585.52万 | 19.99% | 24.01% | 机械设备 |



