经传多赢股票讯 9月23日盘后最新龙虎数据显示,共有46只个股因当日异动登上龙虎榜, 资金净流入最多的是中一科技(301150),达2.21亿元。 其中,23只个股龙虎榜出现了机构的身影,北向资金参与龙虎榜中的个股共涉及21只。
46只上榜的龙虎榜个股中,25只个股被净买入,21只个股被净卖出。 其中,资金净买入最多的是中一科技,达2.21亿元,占总成交金额的 10.93%。
龙虎榜资金流入TOP10
| 证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 中一科技 | 20.0 | 22113.39 | 10.93 | 14.55 |
| 康强电子 | 10.01 | 21624.51 | 14.62 | 15.27 |
| 胜利精密 | 10.04 | 17397.52 | 25.29 | 7.38 |
| 科德教育 | 16.97 | 9562.35 | 7.99 | 11.86 |
| 三峡新材 | 10.12 | 9124.78 | 39.29 | 5.52 |
| 电科思仪 | 13.64 | 8933.01 | 4.68 | 52.07 |
| 优利德 | 20.0 | 6870.63 | 4.88 | 11.79 |
| 福建水泥 | 10.05 | 6679.27 | 31.24 | 8.01 |
| 奥佳华 | 10.03 | 6450.76 | 6.51 | 29.8 |
| 闽东电力 | -10.0 | 6381.93 | 8.35 | 8.87 |
而龙虎榜中资金净流出最多的是超声电子,被净卖出为1.46亿元,占总成交金额的 2.50%。
龙虎榜资金流出TOP10
| 证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 超声电子 | 7.85 | -14628.91 | 2.5 | 37.6 |
| 百合花 | -10.0 | -12922.97 | 9.69 | 6.15 |
| 新华制药 | -9.98 | -6300.6 | 4.73 | 17.45 |
| 一鸣食品 | -9.82 | -6283.5 | 5.05 | 10.67 |
| 南华生物 | 5.37 | -4708.13 | 3.49 | 31.79 |
| 百花医药 | -8.15 | -4527.7 | 1.87 | 46.1 |
| 楚天龙 | -10.01 | -4387.57 | 3.98 | 14.84 |
| 马矿股份 | -2.74 | -4288.55 | 7.3 | 34.06 |
| 华媒控股 | -10.04 | -3866.56 | 6.24 | 15.24 |
| 桂林旅游 | 4.64 | -3774.03 | 3.06 | 30.48 |
值得注意的是, 机构和北向资金共同净买入了优利德、中一科技、科德教育等6股; 共同净卖出了会稽山、楚天龙、超声电子等3股。
龙虎榜机构、北向资金共同买卖情况
| 证券简称 | 涨跌幅(%) | 机构净买额(万元) | 北向资金净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额占总成交比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 优利德 | 20.0 | 12745.57 | 870.1 | 13615.67 | 9.67 |
| 中一科技 | 20.0 | 3123.33 | 10434.19 | 13557.52 | 6.7 |
| 科德教育 | 16.97 | 4910.7 | 3937.24 | 8847.94 | 7.39 |
| 兴瑞科技 | 10.0 | 3791.37 | 4202.08 | 7993.45 | 9.78 |
| 我爱我家 | 9.97 | 2167.62 | 4900.4 | 7068.02 | 5.84 |
| 新华制药 | -9.98 | 1828.31 | 3462.66 | 5290.97 | 3.97 |
| 康强电子 | 10.01 | -18.25 | 4742.3 | 4724.05 | 3.19 |
| 普源精电 | 20.0 | 681.94 | -3419.59 | -2737.64 | -3.63 |
| 会稽山 | -1.9 | -3060.35 | -2496.9 | -5557.26 | -2.07 |
| 楚天龙 | -10.01 | -3890.47 | -2816.16 | -6706.63 | -6.08 |
| 超声电子 | 7.85 | -7115.41 | -6040.46 | -13155.88 | -2.25 |
机构净买入15股,净卖出8股。
9月23日,23只个股龙虎榜出现了机构的身影,机构合计净买入5.62亿元。 其中,净买入金额最多的是电科思仪;净卖出的个股中,金额最多的是超声电子。
龙虎榜机构席位买卖情况
| 证券简称 | 涨跌幅(%) | 买方机构数 | 卖方机构数 | 机构净买额(万元) | 机构净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 电科思仪 | 13.64 | 4 | 2 | 13457.6 | 7.04 | 52.07 |
| 优利德 | 20.0 | 2 | 0 | 12745.57 | 9.05 | 11.79 |
| 科德教育 | 16.97 | 3 | 2 | 4910.7 | 4.1 | 11.86 |
| 通用电梯 | 19.99 | 2 | 1 | 4585.52 | 5.25 | 24.01 |
| 南华生物 | 5.37 | 2 | 0 | 4389.59 | 3.26 | 31.79 |
| 兴瑞科技 | 10.0 | 2 | 0 | 3791.37 | 4.64 | 9.12 |
| 中一科技 | 20.0 | 2 | 3 | 3123.33 | 1.54 | 14.55 |
| 万邦医药 | -4.38 | 4 | 4 | 2240.4 | 2.0 | 42.78 |
| 我爱我家 | 9.97 | 1 | 0 | 2167.62 | 1.79 | 13.45 |
| 新华制药 | -9.98 | 1 | 0 | 1828.31 | 1.37 | 17.45 |
| 传智教育 | -7.03 | 4 | 3 | 999.69 | 1.29 | 28.4 |
| 奥佳华 | 10.03 | 2 | 3 | 890.6 | 0.9 | 29.8 |
| 普源精电 | 20.0 | 1 | 1 | 681.94 | 0.91 | 7.63 |
| 格林生物 | 3.96 | 4 | 4 | 264.25 | 0.83 | 30.18 |
| 华媒控股 | -10.04 | 1 | 1 | 109.17 | 0.18 | 15.24 |
| 康强电子 | 10.01 | 1 | 3 | -18.25 | -0.01 | 15.27 |
| 透景生命 | 2.0 | 3 | 3 | -937.17 | -1.06 | 30.09 |
| 三羊马 | -10.01 | 5 | 5 | -2149.75 | -2.99 | 13.85 |
| 会稽山 | -1.9 | 0 | 1 | -3060.35 | -1.14 | 14.45 |
| 绿控传动 | 5.27 | 0 | 5 | -3580.1 | -10.79 | 30.64 |
| 楚天龙 | -10.01 | 0 | 2 | -3890.47 | -3.53 | 14.84 |
| 桂林旅游 | 4.64 | 4 | 4 | -4209.24 | -3.41 | 30.48 |
| 超声电子 | 7.85 | 2 | 2 | -7115.41 | -1.22 | 37.6 |
北向资金净买入13股,净卖出8股。
9月23日,北向资金参与龙虎榜中的个股共有21只,合计净买入4.73亿元。 其中,净买入金额最多的是中一科技;净卖出金额最多的是超声电子。
龙虎榜北向资金席位买卖情况
| 证券简称 | 涨跌幅(%) | 北向资金净买额(万元) | 北向资金净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 中一科技 | 20.0 | 10434.19 | 5.16 | 14.55 |
| 慧智微 | 20.03 | 7243.55 | 7.61 | 17.71 |
| 我爱我家 | 9.97 | 4900.4 | 4.05 | 13.45 |
| 康强电子 | 10.01 | 4742.3 | 3.21 | 15.27 |
| 兴瑞科技 | 10.0 | 4202.08 | 5.14 | 9.12 |
| 科德教育 | 16.97 | 3937.24 | 3.29 | 11.86 |
| 新华制药 | -9.98 | 3462.66 | 2.6 | 17.45 |
| 胜利精密 | 10.04 | 2887.93 | 4.2 | 7.38 |
| 内蒙新华 | 2.94 | 2266.89 | 1.9 | 20.81 |
| 金健米业 | 1.7 | 1806.74 | 0.53 | 32.32 |
| 优利德 | 20.0 | 870.1 | 0.62 | 11.79 |
| 一鸣食品 | -9.82 | 400.64 | 0.32 | 10.67 |
| 浩欧博 | 20.0 | 169.17 | 0.69 | 2.83 |
| 华远控股 | 10.16 | -1024.2 | -3.71 | 4.21 |
| 中视传媒 | -10.02 | -1731.77 | -3.64 | 8.6 |
| 闽东电力 | -10.0 | -1783.41 | -2.33 | 8.87 |
| 百合花 | -10.0 | -2202.56 | -1.65 | 6.15 |
| 会稽山 | -1.9 | -2496.9 | -0.93 | 14.45 |
| 楚天龙 | -10.01 | -2816.16 | -2.55 | 14.84 |
| 普源精电 | 20.0 | -3419.59 | -4.54 | 7.63 |
| 超声电子 | 7.85 | -6040.46 | -1.03 | 37.6 |



