经传多赢

龙虎榜丨近4亿资金抢筹平潭发展,抛售这些个股(名单)

经传多赢股票讯 9月24日盘后最新龙虎数据显示,共有43只个股因当日异动登上龙虎榜, 资金净流入最多的是平潭发展(000592),达4.08亿元。 其中,21只个股龙虎榜出现了机构的身影,北向资金参与龙虎榜中的个股共涉及21只。

4.08亿资金抢筹平潭发展,2.13亿资金出逃康强电子。

43只上榜的龙虎榜个股中,17只个股被净买入,26只个股被净卖出。 其中,资金净买入最多的是平潭发展,达4.08亿元,占总成交金额的 15.01%。

龙虎榜资金流入TOP10

证券简称 涨跌幅(%) 龙虎榜净买额(万元) 净买额占总成交比(%) 换手率(%)
平潭发展 10.03 40776.91 15.01 17.01
海峡创新 19.98 24580.91 15.32 24.26
雷科防务 10.06 16167.55 8.18 17.21
华脉科技 9.98 14187.53 13.61 27.66
云煤能源 10.04 14007.17 13.72 16.42
南华生物 7.6 10620.13 6.96 35.0
宁波东力 10.03 10240.32 11.11 14.93
洛轴股份 19.99 8190.05 9.44 36.9
祥和实业 10.03 5588.95 38.92 4.19
电科思仪 20.0 5516.16 2.18 56.71

而龙虎榜中资金净流出最多的是康强电子,被净卖出为2.13亿元,占总成交金额的 6.34%。

龙虎榜资金流出TOP10

证券简称 涨跌幅(%) 龙虎榜净买额(万元) 净买额占总成交比(%) 换手率(%)
康强电子 9.99 -21276.85 6.34 30.86
百合花 -10.01 -20773.98 13.79 7.82
中京电子 3.33 -15382.96 4.58 29.7
托伦斯 5.35 -9609.78 5.0 43.96
国芳集团 -9.99 -8530.62 7.32 10.78
德龙汇能 -10.0 -6455.83 13.11 6.12
超讯科技 -10.01 -5955.99 16.33 7.69
万向德农 -8.28 -4290.91 2.77 30.99
百花医药 -2.78 -4170.19 2.08 39.69
澳洋健康 1.31 -3775.51 3.67 24.71

值得注意的是, 机构和北向资金共同净买入了雷科防务、宁波东力等2股; 共同净卖出了德龙汇能、托伦斯、中京电子等4股。

龙虎榜机构、北向资金共同买卖情况

证券简称 涨跌幅(%) 机构净买额(万元) 北向资金净买额(万元) 机构、北向资金合计净买额(万元) 机构、北向资金合计净买额占总成交比(%)
雷科防务 10.06 3719.88 4805.47 8525.35 4.31
宁波东力 10.03 475.43 2756.46 3231.89 3.51
超声电子 -10.0 13306.57 -10567.69 2738.87 0.84
我爱我家 -5.18 11800.51 -9363.26 2437.25 0.83
昆船智能 20.03 581.98 -93.4 488.58 0.86
莱宝高科 -10.0 24.46 -2330.62 -2306.16 -3.22
德龙汇能 -10.0 -3871.77 -3576.46 -7448.23 -15.13
托伦斯 5.35 -11898.99 -1631.12 -13530.11 -7.05
中京电子 3.33 -18728.03 -1989.7 -20717.73 -6.16
康强电子 9.99 -16128.42 -19715.4 -35843.82 -10.67

机构净买入10股,净卖出11股。

9月24日,21只个股龙虎榜出现了机构的身影,机构合计净卖出-7.37亿元。 其中,净买入金额最多的是超声电子;净卖出的个股中,金额最多的是中京电子。

龙虎榜机构席位买卖情况

证券简称 涨跌幅(%) 买方机构数 卖方机构数 机构净买额(万元) 机构净买额占总成交比(%) 换手率(%)
超声电子 -10.0 3 2 13306.57 4.07 21.75
我爱我家 -5.18 2 2 11800.51 4.02 33.08
电科思仪 20.0 4 3 6993.52 2.76 56.71
雷科防务 10.06 2 2 3719.88 1.88 17.21
新宏泽 10.04 3 3 3284.7 11.48 10.67
国统股份 9.98 2 1 919.29 4.56 9.41
昆船智能 20.03 1 1 581.98 1.02 14.1
宁波东力 10.03 2 3 475.43 0.52 14.93
南华生物 7.6 2 2 321.95 0.21 35.0
莱宝高科 -10.0 1 1 24.46 0.03 7.74
华媒控股 -10.04 0 2 -1712.77 -3.51 13.42
万邦医药 -5.81 4 4 -1803.78 -1.62 43.73
桂林旅游 -10.01 3 5 -1868.95 -3.13 15.92
洛轴股份 19.99 2 4 -2443.25 -2.82 36.9
贝特利 6.4 3 4 -2956.31 -4.92 45.54
德龙汇能 -10.0 1 3 -3871.77 -7.86 6.12
澳洋健康 1.31 2 4 -5448.35 -5.3 24.71
三羊马 10.01 3 5 -6802.89 -8.58 14.87
托伦斯 5.35 1 3 -11898.99 -6.2 43.96
康强电子 9.99 0 2 -16128.42 -4.8 30.86
中京电子 3.33 1 3 -18728.03 -5.57 29.7

北向资金净买入6股,净卖出15股。

9月24日,北向资金参与龙虎榜中的个股共有21只,合计净卖出6.41亿元。 其中,净买入金额最多的是海峡创新;净卖出金额最多的是康强电子。

龙虎榜北向资金席位买卖情况

证券简称 涨跌幅(%) 北向资金净买额(万元) 北向资金净买额占总成交比(%) 换手率(%)
海峡创新 19.98 14205.68 8.86 24.26
平潭发展 10.03 7358.37 2.71 17.01
雷科防务 10.06 4805.47 2.43 17.21
金健米业 -1.55 3752.88 0.87 41.31
百合花 -10.01 3730.71 2.48 7.82
宁波东力 10.03 2756.46 2.99 14.93
昆船智能 20.03 -93.4 -0.16 14.1
新华传媒 10.06 -134.81 -2.9 0.57
一鸣食品 -10.0 -840.63 -1.2 6.98
泉阳泉 10.04 -1216.94 -3.56 5.38
霍莱沃 19.99 -1334.86 -6.01 5.87
上工申贝 9.99 -1504.4 -3.36 12.08
托伦斯 5.35 -1631.12 -0.85 43.96
中京电子 3.33 -1989.7 -0.59 29.7
莱宝高科 -10.0 -2330.62 -3.26 7.74
超讯科技 -10.01 -2555.42 -7.01 7.69
德龙汇能 -10.0 -3576.46 -7.26 6.12
国芳集团 -9.99 -7195.33 -6.17 10.78
我爱我家 -5.18 -9363.26 -3.19 33.08
超声电子 -10.0 -10567.69 -3.23 21.75
康强电子 9.99 -19715.4 -5.87 30.86

股票代码 股票名称 诊股
    • 中国石油
      诊断评分: 99.33
      短线操作机会,注意快进快出。
    • 福建水泥
      诊断评分: 87.00
      短线操作机会,注意快进快出。
    • 三维通信
      诊断评分:
      短线操作机会,注意快进快出。
    • 赛力斯
      诊断评分: 78.67
      短线操作机会,注意快进快出。
    • 景嘉微
      诊断评分:
      短线操作机会,注意快进快出。